同比 0.9%
核心结论
综合通信服务运营商,需同时观察通信服务收入、算力投入和资本开支回报。
同比 -0.9%
较 2021 年 +0.1 个百分点
五年均值 2.25
收入与利润的五年路径
2021-2025 年收入 CAGR 为 5.5%,归母净利润 CAGR 为 4.3%。2025 年收入同比 0.9%,归母净利润同比 -0.9%。
盈利与现金转化
2025 年毛利率 28.9%,较 2021 年 +0.1 个百分点;净利率 13.1%,经营现金流/净利润为 1.70。
资产负债表约束
2025 年资产负债率 33.2%,较 2021 年 -1.7 个百分点;流动比率 0.81,应结合债务期限和现金流安排持续观察。
近五年核心数据
收入、利润和经营现金流均取年度合并口径;净利润使用归属于上市公司股东的净利润。
| 年度 | 营业收入 | 归母净利润 | 经营现金流 | 总资产 | 归母权益 | 收入同比 | 利润同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8,482.6 | 1,159.4 | 3,147.6 | 18,060.3 | 11,710.5 | n/a | n/a |
| 2022 | 9,372.6 | 1,254.6 | 2,807.5 | 19,002.4 | 12,620.5 | 10.5% | 8.2% |
| 2023 | 10,093.1 | 1,317.7 | 3,037.8 | 19,573.6 | 13,064.3 | 7.7% | 5.0% |
| 2024 | 10,407.6 | 1,383.7 | 3,157.4 | 20,728.3 | 13,567.3 | 3.1% | 5.0% |
| 2025 | 10,501.9 | 1,371.0 | 2,329.2 | 20,928.8 | 13,931.8 | 0.9% | -0.9% |
【第一步】同型分析
各项目占收入的百分比,理解企业结构。
毛利率 = (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入,反映企业定价能力。
结构解读
- 2025 年营业成本率为 71.1%,较 2021 年 -0.1 个百分点;毛利率变化是利润结构的核心观察项。
- 2025 年财务费用/收入为 -0.1%,投资收益/收入为 1.5%,应区分主营经营与非主营因素对利润的影响。
- 2025 年经营现金流/收入为 22.2%,需与归母净利润及营运资金变化一并评估现金创造质量。
| 年度 | 成本/收入 | 毛利率 | 财务费用/收入 | 投资收益/收入 | 营业利润率 | 净利率 | 经营现金流/收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71.2% | 28.8% | -1.0% | 1.6% | 17.9% | 13.7% | 37.1% |
| 2022 | 72.2% | 27.8% | -0.9% | 1.4% | 17.2% | 13.4% | 30.0% |
| 2023 | 71.8% | 28.2% | -0.3% | 1.0% | 16.7% | 13.1% | 30.1% |
| 2024 | 71.0% | 29.0% | -0.2% | 1.4% | 16.9% | 13.3% | 30.3% |
| 2025 | 71.1% | 28.9% | -0.1% | 1.5% | 17.0% | 13.1% | 22.2% |
【第二步】比率分析
从盈利能力、营运能力、偿债能力三个维度衡量经营质量。
ROE = 归母净利润 / 平均归母股东权益,衡量股东投资回报。
| 年度 | ROE | ROA | 资产周转率 | 固定资产周转率 | 应收周转率 | 资产负债率 | 流动比率 | 经营现金流/净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.9% | 6.4% | 0.47 | 1.21 | 22.81 | 34.9% | 1.02 | 2.71 |
| 2022 | 10.3% | 6.8% | 0.51 | 1.32 | 23.45 | 33.4% | 0.86 | 2.24 |
| 2023 | 10.3% | 6.8% | 0.52 | 1.41 | 20.67 | 33.0% | 0.89 | 2.31 |
| 2024 | 10.4% | 6.9% | 0.52 | 1.46 | 15.94 | 34.3% | 0.90 | 2.28 |
| 2025 | 10.0% | 6.6% | 0.50 | 1.48 | 11.97 | 33.2% | 0.81 | 1.70 |
【第三步】趋势分析
观察企业 3-5 年财务数据变化,重点看营业收入增长和净利润增长是否匹配。
当收入与净利润增速背离时,重点追溯毛利率、费用率、减值和现金流变化。
增长匹配度
- 2025 年收入同比 0.9%,归母净利润同比 -0.9%。利润增速低于收入,需关注成本、费用、减值或产品结构变化。
- 五年维度收入 CAGR 为 5.5%,利润 CAGR 为 4.3%;两者差异应结合成本率、财务费用率和资产减值等科目继续拆解。
- 最新 ROE 为 10.0%、资产负债率为 33.2%、经营现金流/净利润为 1.70,可作为后续年度对比基线。
| 年度 | 收入同比 | 利润同比 | 毛利率 | 资产负债率 | 现金流/净利润 | 自由现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | n/a | n/a | 28.8% | 34.9% | 2.71 | 1,074.5 |
| 2022 | 10.5% | 8.2% | 27.8% | 33.4% | 2.24 | 911.6 |
| 2023 | 7.7% | 5.0% | 28.2% | 33.0% | 2.31 | 1,225.2 |
| 2024 | 3.1% | 5.0% | 29.0% | 34.3% | 2.28 | 1,597.6 |
| 2025 | 0.9% | -0.9% | 28.9% | 33.2% | 1.70 | 759.7 |
风险与跟踪点
本页只做财务质量分析,不构成买卖建议。
通信服务增长
用户结构、资费竞争和新业务变现速度会影响收入增长。
资本开支回报
网络、算力与云资源投资需要通过收入和现金流回报持续验证。
监管与竞争
行业监管、同业竞争和技术迭代可能影响利润率与投入节奏。
数据来源与口径
财务数值来自公开财务接口与年报公告页,已统一换算为人民币亿元。ROE 使用归母净利润除以期初期末平均归母权益的近似口径。